Продажа квартир
№ | Фото | Адрес | Этаж | Площадь общ./ жил./ кухня, м² | Комнат | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
4130 | ![]() | ул Папанина, д 8 к 3 | 3/9 | 64 39.5 11 | 3 | 4,760,000 |
4129 | ![]() | ул Мостецкая, д 1 | 1/4 | 74.4 - - | 3 | 6,100,000 |
4126 | ![]() | Тутаевское шоссе, д 87 | 3/5 | 18.9 15 2 | 1 | 820,000 |
4125 | ![]() | ул Панина, д 19 | 5/5 | 58.7 46.5 5.5 | 3 | 2,620,000 |
4124 | ![]() | Ленинградский пр-кт, д 74 | 1/10 | 66 48 10 | 3 | 2,800,000 |
4121 | ![]() | ул Блюхера, д 66 | 3/5 | 63.1 44.6 6.3 | 3 | 2,150,000 |
4120 | ![]() | проезд Кольцова, д 12 | 5/5 | 48.7 28.6 9 | 2 | 2,300,000 |
4119 | ![]() | поселок Щедрино, ул Каштановая, д 25 | 1/3 | 26.8 15 7 | 1 | 1,510,000 |
4118 | ![]() | ул Красноборская, д 50 | 1/4 | 86.2 50.4 11.9 | 3 | 4,860,000 |
4117 | ![]() | г Казань, ул Чистопольская, д 86/10 | 2/22 | 113 58 15.6 | 3 | 9,900,000 |
4115 | ![]() | ул Урицкого, д 63 | 5/5 | 40 26 6 | 2 | 2,360,000 |
4114 | ![]() | ул Лескова, д 36 | 11/17 | 64.5 25.5 12.7 | 2 | 4,830,000 |
4113 | ![]() | пр-т Фрунзе, 83 | 5/5 | 32.6 18.5 6.5 | 1 | 2,000,000 |
4112 | ![]() | ул Слепнева, д 35 | 10/11 | 113.5 65.3 15 | 4 | 8,300,000 |
4110 | ![]() | пр-кт Фрунзе, д 35/17 | 2/10 | 53.7 34 10 | 2 | 3,500,000 |
4108 | ![]() | 2-й Норский пер, д 6 | 2/4 | 88.7 58.59 22.7 | 3 | 7,300,000 |
4107 | ![]() | ул Малая Пролетарская, д 43 | 2/2 | 51 44 6 | 1 | 4,349,000 |
4106 | ![]() | ул Алмазная, д 13 | 3/4 | 42 25 6 | 2 | 2,580,000 |
4103 | ![]() | ул Звездная, д 33 | 1/5 | 42.6 29 6 | 2 | 1,920,000 |
4102 | ![]() | ул Красноборская, д 56 | 1/5 | 89.9 60 12 | 3 | 6,077,000 |
4101 | ![]() | пр-кт Дзержинского, д 26 | 3/5 | 44.4 30.7 5.6 | 2 | 2,000,000 |
4100 | ![]() | ул Балтийская, д 3 | 14/19 | 81 47 12.35 | 3 | 4,400,000 |
4096 | ![]() | ул Малая Пролетарская, д 43 | 1/2 | 85.5 69 9 | 1 | 6,187,000 |
4095 | ![]() | ул Малая Пролетарская, д 43 | 2/2 | 64.7 56 8 | 2 | 5,499,500 |
4094 | ![]() | ул Панина, д 20 | 1/5 | 45 - - | 2 | 2,370,000 |
4092 | ![]() | ул Чехова, д 25 | 5/5 | 30.2 16.6 5 | 1 | 2,180,000 |
4091 | ![]() | г Казань, ул Чистопольская, д 86/10 | 2/22 | 119.3 76 15.6 | 3 | 10,300,000 |
4090 | ![]() | пр-кт Дзержинского, д 27 | 4/5 | 30 - - | 1 | 1,755,000 |
4077 | ![]() | Складской пер, д 6 | 3/3 | 55 35 6 | 3 | 2,220,000 |
2897 | ![]() | ул 1-я Шоссейная, д 34А | 1/10 | 41.6 16.6 10.4 | 1 | 2,350,000 |
Продажа дома (посмотреть объекты на карте)
№ | Фото | Расположение | Этаж | Площадь дома, м² | Цена, руб. | Площадь участка, сот. |
---|---|---|---|---|---|---|
4123 | ![]() | деревня Овсяники, , | 1/2 | 70 | 1,700,000 | |
4122 | ![]() | ул Мельничная, д 29 | 3/3 | 170 | 5,900,000 | |
4116 | ![]() | деревня Васильевское, , д 29 | 3/3 | 193.5 | 4,550,000 |
Продажа комнат
№ | Фото | Адрес | Этаж | Площадь м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
4128 | ![]() | ул Саукова, д 9 | 4/9 | 30 | 900,000 |
4105 | ![]() | ул Майорова, д 4 | 1/2 | 19.4 | 550,000 |
4104 | ![]() | ул Майорова, д 4 | 1/2 | 19.5 | 600,000 |